以下是2019年議息的時間表:
| 日期 | 議息會議後有無新聞發布會 |
| 1月30日(周三) | 有 |
| 3月20日(周三) | 有 |
| 5月1日(周三) | 有 |
| 6月19日(周三) | 有 |
| 7月31日(周三) | 有 |
| 9月18日(周三) | 有 |
| 10月30日(周三) | 有 |
| 12月11日(周三) | 有 |
2018年下半年沒有大跌,似乎破了每十年一遇股災的魔咒,中美貿易戰持續,英國脫歐未明朗,會否對金融做成衝擊呢?
有關結連:
2016年美國議息時間表
2017年美國議息時間表
2018年美國議息時間表
| 日期 | 議息會議後有無新聞發布會 |
| 1月30日(周三) | 有 |
| 3月20日(周三) | 有 |
| 5月1日(周三) | 有 |
| 6月19日(周三) | 有 |
| 7月31日(周三) | 有 |
| 9月18日(周三) | 有 |
| 10月30日(周三) | 有 |
| 12月11日(周三) | 有 |
| 日期 | 議息會議後有無新聞發布會 |
| 1月30日-31日(周二至周三) | 無 |
| 3月20日-21日(周二至周三) | 有 |
| 5月1日-2日(周二至周三) | 無 |
| 6月12-13日(周二至周三) | 有 |
| 7月31-8月1日(周二至周三) | 無 |
| 9月25-26日(周二至周三) | 有 |
| 11月7日-8日(周三至周四) | 無 |
| 12月18-19日(周二至周三) | 有 |
鴨脷洲地王昨開標,由內房龍光及合景泰富所組財團,以地王殺手姿態,斥逾一百六十八億元驚天價奪得,每呎樓面地價二萬二千一百一十七元,打破九七年信和為首財團取得的小西灣臨海地舊紀錄,成為全港新晉地王,亦創賣地史上最貴紀錄。
【東方日報專訊】美國聯儲局結束特朗普當選總統後首次議息會議,於香港時間周四凌晨宣布調高聯邦基金利率0.25厘,到介乎0.5至0.75厘,符合市場預期,亦是繼去年十二月後再次加息。當局保留「緩慢」加息的措辭,並預測一七年加息三次,多過九月時估計的兩次。